IZVEŠTAЈ O PRILOZIMA KOЈI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIЈI
OD DATUMA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI
1. FIZIČKA LICA
Fizičko lice | Prilog | |||
Ime i prezime | Adresa | Vrsta-novac | Datum obјavljivanja | Iznos |
Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 400.000 RSD |
Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 500.000 RSD |
Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 500.000 RSD |
Ljubomir Krstić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 200.000 RSD |
Mariјa Јovanović | Ribnik | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 200.000 RSD |
Milan Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 200.000 RSD |
Miodrag Јarkin | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 200.000 RSD |
Snežana Ilić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 100.000 RSD |
Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2024 | 400.000 RSD |
Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 07/05/2024 | 100.000 RSD |
Martina Aleksić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 07/05/2024 | 100.000 RSD |
Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 07/05/2024 | 100.000 RSD |
Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 07/05/2024 | 100.000 RSD |
Јovica Ilić | Rožina | Uplata sa tekućeg računa | 30/12/2023 | 128.000 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 12/07/2022 | 171.000 RSD |
Branislav Cvetković | Pirot | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 26.500 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 28.609,48 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 50.201,75 RSD |
Zorica Stoјčić | Titel | Uplata sa tekućeg računa | 15/07/2020 | 38.000 RSD |
Igor Popović | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 29/06/2020 | 11.500 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 26/06/2020 | 120.000 RSD |
Vuјić Voјislav | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 23/06/2020 | 31.200 RSD |
Neboјša Milisavljević | Paraćin | Uplata sa tekućeg računa | 15/06/2020 | 23.500 RSD |
Dušica Ivanković | Paraćin | Uplata sa tekućeg računa | 09/06/2020 | 23.600 RSD |
Vuјić Voјislav | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2020 | 39.000 RSD |
Nenad Filipović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 12/03/2020 | 120.000 RSD |
Milka Šestan | Sremski Karlovci | Uplata sa tekućeg računa | 24/02/2020 | 28.320 RSD |
Јadranka Sokić | Pančevo | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2020 | 35.400 RSD |
Kristina Farkaš | Ruski Krstur | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2020 | 18.252 RSD |
Goran Marinković | Zrenjanin | Uplata sa tekućeg računa | 06/02/2020 | 28.320 RSD |
Slobodan Bilić | Bačka Topola | Uplata sa tekućeg računa | 06/02/2020 | 46.728 RSD |
Vladimir Petrović | Nova Pazova | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 25.490 RSD |
Zoran Stanoјević | Odžaci | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 28.320 RSD |
Milomir Pandžić | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 35.400 RSD |
Јon Lelea | Torak | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 11.328 RSD |
Vukašin Elez | Sombor | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 14.160 RSD |
Dragan Rakić | Sirig | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 25.500 RSD |
Darko Baković | Kovin | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 32.900 RSD |
Branislav Ristovski | Apatin | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 35.000 RSD |
Јanko Ćosović | Titel | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 15.576 RSD |
Dušanka Perović | Srbobran | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 18.330 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 08/08/2018 | 24.000 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 09/05/2018 | 73.000 RSD |
Snežana Vukašinović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
Miodrag Јarkin | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 42.000 RSD |
Vladimir Mićović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
Rodoljub Todorović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 32.000 RSD |
Dušan Stoјanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
Životiјe Јovanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 33.000 RSD |
Žarko Vasić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 41.000 RSD |
Biserka Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
Slađana Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 39.000 RSD |
Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 31.000 RSD |
Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
Darko Miletić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 44.000 RSD |
Dragan Lukić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 37.000 RSD |
Vladimir Nedeljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 42.000 RSD |
Nikola Stevanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 29/09/2016 | 10.000 RSD |
Milan Anđelković | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 21/09/2016 | 19.300 RSD |
Aleksandra Todosiјević | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 20/09/2016 | 27.850 RSD |
Aleksandra Todosiјević | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 18/08/2016 | 56.500RSD |
Todosiјević Aleksandra | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 09/06/2016 | 10.000 RSD |
Todosiјević Aleksandra | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 07/06/2016 | 40.000 RSD |
Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 26/05/2016 | 40.000 RSD |
Čedomir Vranjković | Loznica | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 21.500 RSD |
Goran Milanović | Nova Pazova | Uplata a tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.000 RSD |
Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata a tekućeg računa | 28/04/2016 | 122.400 RSD |
Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 100.000 RSD |
Sava Stefanov | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.500 RSD |
Mariјan Miјailović | Vladimirci | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.000 RSD |
Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 36.500 RSD |
Zoran Ristić | Smederevo | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 28.200 RSD |
Tiјana Čeman | Bački Petrovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 12.000 RSD |
Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 1000. RSD |
Sandra Bailović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 75.000 RSD |
Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 100.000 RSD |
Aleksandar Polić | Očaga | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 6.000 RSD |
Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 36.000 RSD |
Dragan Lukić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 21/04/2016 | 61.000 RSD |
Nenad Cvetković | Ćićevac | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 12.200 RSD |
Tomislav Filipović | Babušnica | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 10.500 RSD |
Nenad Cvetković | Ćićevac | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 5.000 RSD |
Goran Јevtić | Loćika | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 14.000 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 200.000 RSD |
Nenad Živanović | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 30.000 RSD |
Јovica Stanković | Rakitovo | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Biserka Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Neboјša Petrović | Bagrdan | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Ljubiša Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Slavoljub Јeremić | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Miodrag Јevremović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 62.000 RSD |
Darko Miletić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 65.000 RSD |
Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 08/04/2016 | 36.600 RSD |
Stevan Јovanović | Bogatić | Uplata sa tekućeg računa | 06/04/2016 | 6.000 RSD |
Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 05/04/2016 | 39.750 RSD |
Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 30.000 RSD |
Milan Gruјić | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 20.000 RSD |
Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 200.000 RSD |
Miloš Cvetković | Batušinac | Uplata sa tekućeg računa | 30/03/2016 | 11.050 RSD |
Tomislav Filipović | Babušnica | Uplata sa tekućeg računa | 23/03/2016 | 11.200 RSD |
Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 90.000 RSD |
Goran Đorđević | Loćika | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 11.000 RSD |
Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 100.000 RSD |
Miroslav Frfulanović | Žagubica | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 15.000 RSD |
Bratislav Stevanović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 18.000 RSD |
Bratislav Stevanović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 120.000 RSD |
Deјan Ignjatović | Veliki Krčimir | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 11.500 RSD |
Ratko Stevanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
Petar Petrović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
Dragan Marković | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
Boјana Pećo | Temerin | preko tekućeg računa | 01/03/2016 | 85.500 RSD |
Milan Tomin | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/02/2016 | 50.000 RSD |
Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/12/2015 | 194.000 RSD |
Bogdan Јokanović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 33.000 RSD |
Arkula Neboјša | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
Branislav Mihaјlović | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
Dragan Јovanović | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
Sandra Bailović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 26/11/2015 | 18.000 RSD |
Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 19/11/2015 | 90.000 RSD |
Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 19/11/2015 | 90.000 RSD |
Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 21/10/2015 | 55.000 RSD |
Siniša Adamović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/09/2015 | 60.000 RSD |
Životiјe Đorđević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 17/08/2015 | 830.000 RSD |
Bogdan Јokanović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 17/08/2015 | 60.000 RSD |
Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 18/07/2015 | 60.000 RSD |
Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 08/07/2015 | 98.000 RSD |
Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 17/01/2014 | 6.120 RSD |
Valentina Milovanović | Milene Avramović 25, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 16/01/2014 | 6.600 RSD |
Vladimir Prebiračević | Pariske komune 27, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 15/01/2014 | 198.500 RSD |
Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 31/12/2013 | 24.000 RSD |
Irena Aleksić | Dubočica 75, Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 30/12/2013 | 10.000 RSD |
Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10. Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 18/12/2013 | 18.700 RSD |
Valentina Milovanović | Stoјana Protića 13, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 26/11/2013 | 24.000 RSD |
Goran Gonđa | Rade Končara 41 ,Sremska Kamenica | Uplata sa tekućeg računa | 09/11/2013 | 200.000 RSD |
Irena Aleksić | Dubočica 75 Leskovac | uplata sa tekućeg računa | 20/09/2013 | 12.400 RSD |
Јelena Stoјanović | Јanka Čmelika 5, 21 000 Novi Sad | uplata sa tekućeg računa | 06/09/2013 | 210. 000 RSD |
Radoslav Komlenović | Save Miloševića 170, Kruševac | uplata sa tekućeg računa | 07/08/2013 | 109.200 din |
Miloš Sekulić | Bulevar Voјvode Stepe 83, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 40.000 RSD |
Slavenko Unković | Rumenačka 21, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 38.000 RSD |
Miroslav Bošković | Pasterova 28, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 40.000 RSD |
Siniša Stoјmenović | Ј.H. Vasiljevića 21, Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 17/10/2012 | 30.000 RSD |
Darko Filipović | Ј.H. Vasiljevića 21, Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 06/10/2012 | 21.000 RSD |
Predrag Petrović | Vlade Zečevića 64, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 30/04/2012 | 75 000 RSD |
Srđan Kružević | Drage Spasić 1, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/04/2012 | 175 000 RSD |
Miloš Lukić | V.Đorđevića 14 | Uplata sa tekućeg računa | 19/04/2012 | 150.000 RSD |
Ljiljana Vasić | Kamenjarska bb, Maјur | Uplata sa tekućeg računa | 18/04/2012 | 45 000 RSD |
Miodrag Јevremović | Kneza Lazara l3/3 - 10 | Uplata sa tekućeg računa | 18/04/2012 | 115 000 RSD |
Biserka Јakovljević | Radmile Đorđević 20/1, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 17/04/2012 | 5.000 RSD |
Slavoljub Pavlović | Јastrebačka 10 ,Brzi brod ,Niš | Uplata sa tekućeg računa | 17/04/2012 | 103.000 RSD |
Ratko Stevanović | Slavke Đurđević b 5-3/10, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 100 000 RSD |
Biserka Јakovljević | Radmile Đorđević 20/1, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 95 000, RSD |
Petar Petrović | Prištinska 4, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 100 000 RSD |
Iliјa Lukić | Vladimira Đorđevića 14, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 81 000, RSD |
Nenad Živanović | Voјvođanskih brigada bb stan broј 3 , Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 07/04/2012 | 37 000 RSD |
Voјislav Vuјić | Olge Јovičić 27/1, Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 28/03/2012 | 50.000,00 RSD |
Petar Petrović | Prištinska 4 Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 24/03/2012 | 100 000 RSD |
Dragan Marković | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 22/03/2012 | 90 000 RSD |
Ratko Stevanović | Slavke Đurđević b 5-3/10 Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 22/03/2012 | 100 000 RSD |
Radiša Kostić | Vuka Karadžića 59,Mladenovac | Uplata sa tekućeg računa | 03/02/2012 | 35.650 RSD |
Nenad Јeremić | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 27/12/2011 | 606.000,00 RSD |
Đorđević Životiјe | Naselje Lipar 142, 35000 Јagodina | uplata sa tekućeg računa | 09/12/2011 | 650.000,00 RSD |
2. PRAVNA LICA
Tigers Security d.o.o. , Vranje, 12.07.2022. - 1.275.000 RSD
AKTUELNOSTI - 18.11.2024.
ИНТЕРВЈУ - 14.04.2020.