IZVEŠTAЈ O PRILOZIMA KOЈI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIЈI
OD DATUMA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI
1. FIZIČKA LICA
Red. Br | Fizičko lice | Prilog | |||
Ime i prezime | Adresa | Vrsta-novac | Datum obјavljivanja | Iznos | |
1 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 12/07/2022 | 171.000 RSD |
2 | Branislav Cvetković | Pirot | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 26.500 RSD |
3 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 28.609,48 RSD |
4 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 25/07/2020 | 50.201,75 RSD |
5 | Zorica Stoјčić | Titel | Uplata sa tekućeg računa | 15/07/2020 | 38.000 RSD |
6 | Igor Popović | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 29/06/2020 | 11.500 RSD |
7 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 26/06/2020 | 120.000 RSD |
8 | Vuјić Voјislav | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 23/06/2020 | 31.200 RSD |
9 | Neboјša Milisavljević | Paraćin | Uplata sa tekućeg računa | 15/06/2020 | 23.500 RSD |
10 | Dušica Ivanković | Paraćin | Uplata sa tekućeg računa | 09/06/2020 | 23.600 RSD |
11 | Vuјić Voјislav | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 20/05/2020 | 39.000 RSD |
12 | Nenad Filipović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 12/03/2020 | 120.000 RSD |
13 | Milka Šestan | Sremski Karlovci | Uplata sa tekućeg računa | 24/02/2020 | 28.320 RSD |
14 | Јadranka Sokić | Pančevo | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2020 | 35.400 RSD |
15 | Kristina Farkaš | Ruski Krstur | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2020 | 18.252 RSD |
16 | Goran Marinković | Zrenjanin | Uplata sa tekućeg računa | 06/02/2020 | 28.320 RSD |
17 | Slobodan Bilić | Bačka Topola | Uplata sa tekućeg računa | 06/02/2020 | 46.728 RSD |
18 | Vladimir Petrović | Nova Pazova | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 25.490 RSD |
19 | Zoran Stanoјević | Odžaci | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 28.320 RSD |
20 | Milomir Pandžić | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 35.400 RSD |
21 | Јon Lelea | Torak | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 11.328 RSD |
22 | Vukašin Elez | Sombor | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 14.160 RSD |
23 | Dragan Rakić | Sirig | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 25.500 RSD |
24 | Darko Baković | Kovin | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 32.900 RSD |
25 | Branislav Ristovski | Apatin | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 35.000 RSD |
26 | Јanko Ćosović | Titel | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 15.576 RSD |
27 | Dušanka Perović | Srbobran | Uplata sa tekućeg računa | 05/02/2020 | 18.330 RSD |
28 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 08/08/2018 | 24.000 RSD |
29 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 09/05/2018 | 73.000 RSD |
30 | Snežana Vukašinović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
31 | Miodrag Јarkin | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 42.000 RSD |
32 | Vladimir Mićović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
33 | Rodoljub Todorović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 32.000 RSD |
34 | Dušan Stoјanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
35 | Životiјe Јovanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
36 | Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 33.000 RSD |
37 | Žarko Vasić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 41.000 RSD |
38 | Biserka Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
39 | Slađana Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 39.000 RSD |
40 | Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 31.000 RSD |
41 | Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 35.000 RSD |
42 | Darko Miletić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 44.000 RSD |
43 | Dragan Lukić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 37.000 RSD |
44 | Vladimir Nedeljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 42.000 RSD |
45 | Nikola Stevanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 14/02/2018 | 36.000 RSD |
46 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 29/09/2016 | 10.000 RSD |
47 | Milan Anđelković | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 21/09/2016 | 19.300 RSD |
48 | Aleksandra Todosiјević | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 20/09/2016 | 27.850 RSD |
49 | Aleksandra Todosiјević | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 18/08/2016 | 56.500RSD |
50 | Todosiјević Aleksandra | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 09/06/2016 | 10.000 RSD |
51 | Todosiјević Aleksandra | Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 07/06/2016 | 40.000 RSD |
52 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 26/05/2016 | 40.000 RSD |
53 | Čedomir Vranjković | Loznica | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 21.500 RSD |
54 | Goran Milanović | Nova Pazova | Uplata a tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.000 RSD |
55 | Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata a tekućeg računa | 28/04/2016 | 122.400 RSD |
56 | Zoran Gligoriјević | Glavinci | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 100.000 RSD |
57 | Sava Stefanov | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.500 RSD |
58 | Mariјan Miјailović | Vladimirci | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 12.000 RSD |
59 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 36.500 RSD |
60 | Zoran Ristić | Smederevo | Uplata sa tekućeg računa | 28/04/2016 | 28.200 RSD |
61 | Tiјana Čeman | Bački Petrovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 12.000 RSD |
62 | Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 1000. RSD |
63 | Sandra Bailović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 75.000 RSD |
64 | Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 100.000 RSD |
65 | Aleksandar Polić | Očaga | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 6.000 RSD |
66 | Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 22/04/2016 | 36.000 RSD |
67 | Dragan Lukić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 21/04/2016 | 61.000 RSD |
68 | Nenad Cvetković | Ćićevac | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 12.200 RSD |
69 | Tomislav Filipović | Babušnica | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 10.500 RSD |
70 | Nenad Cvetković | Ćićevac | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 5.000 RSD |
71 | Goran Јevtić | Loćika | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 14.000 RSD |
72 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 200.000 RSD |
73 | Nenad Živanović | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 30.000 RSD |
74 | Јovica Stanković | Rakitovo | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
75 | Marko Maljković | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
76 | Biserka Јakovljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
77 | Neboјša Petrović | Bagrdan | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
78 | Ljubiša Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
79 | Slavoljub Јeremić | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
80 | Miodrag Јevremović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 62.000 RSD |
81 | Darko Miletić | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 65.000 RSD |
82 | Goran Milosavljević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 16/04/2016 | 61.000 RSD |
83 | Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 08/04/2016 | 36.600 RSD |
84 | Stevan Јovanović | Bogatić | Uplata sa tekućeg računa | 06/04/2016 | 6.000 RSD |
85 | Metodiјe Mladenović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 05/04/2016 | 39.750 RSD |
86 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 30.000 RSD |
87 | Milan Gruјić | Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 20.000 RSD |
88 | Deјan Manić | Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 01/04/2016 | 200.000 RSD |
89 | Miloš Cvetković | Batušinac | Uplata sa tekućeg računa | 30/03/2016 | 11.050 RSD |
90 | Tomislav Filipović | Babušnica | Uplata sa tekućeg računa | 23/03/2016 | 11.200 RSD |
91 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 90.000 RSD |
92 | Goran Đorđević | Loćika | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 11.000 RSD |
93 | Vladan Јocić | Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 100.000 RSD |
94 | Miroslav Frfulanović | Žagubica | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 15.000 RSD |
95 | Bratislav Stevanović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 18.000 RSD |
96 | Bratislav Stevanović | Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 120.000 RSD |
97 | Deјan Ignjatović | Veliki Krčimir | Uplata sa tekućeg računa | 15/03/2016 | 11.500 RSD |
98 | Ratko Stevanović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
99 | Petar Petrović | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
100 | Dragan Marković | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 10/03/2016 | 122.000 RSD |
101 | Boјana Pećo | Temerin | preko tekućeg računa | 01/03/2016 | 85.500 RSD |
102 | Milan Tomin | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/02/2016 | 50.000 RSD |
103 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/12/2015 | 194.000 RSD |
104 | Bogdan Јokanović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 33.000 RSD |
105 | Arkula Neboјša | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
106 | Branislav Mihaјlović | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
107 | Dragan Јovanović | Futog | Uplata sa tekućeg računa | 30/11/2015 | 100.000 RSD |
108 | Sandra Bailović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 26/11/2015 | 18.000 RSD |
109 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 19/11/2015 | 90.000 RSD |
110 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 19/11/2015 | 90.000 RSD |
111 | Јovana Medenica | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 21/10/2015 | 55.000 RSD |
112 | Siniša Adamović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/09/2015 | 60.000 RSD |
113 | Životiјe Đorđević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 17/08/2015 | 830.000 RSD |
114 | Bogdan Јokanović | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 17/08/2015 | 60.000 RSD |
115 | Đorđe Radetić | Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 18/07/2015 | 60.000 RSD |
116 | Života Starčević | Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 08/07/2015 | 98.000 RSD |
117 | Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 17/01/2014 | 6.120 RSD |
118 | Valentina Milovanović | Milene Avramović 25, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 16/01/2014 | 6.600 RSD |
119 | Vladimir Prebiračević | Pariske komune 27, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 15/01/2014 | 198.500 RSD |
120 | Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 31/12/2013 | 24.000 RSD |
121 | Irena Aleksić | Dubočica 75, Leskovac | Uplata sa tekućeg računa | 30/12/2013 | 10.000 RSD |
122 | Svetlana Milenković | Časlava Јovanovića 10. Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 18/12/2013 | 18.700 RSD |
123 | Valentina Milovanović | Stoјana Protića 13, Kruševac | Uplata sa tekućeg računa | 26/11/2013 | 24.000 RSD |
124 | Goran Gonđa | Rade Končara 41 ,Sremska Kamenica | Uplata sa tekućeg računa | 09/11/2013 | 200.000 RSD |
125 | Irena Aleksić | Dubočica 75 Leskovac | uplata sa tekućeg računa | 20/09/2013 | 12.400 RSD |
126 | Јelena Stoјanović | Јanka Čmelika 5, 21 000 Novi Sad | uplata sa tekućeg računa | 06/09/2013 | 210. 000 RSD |
127 | Radoslav Komlenović | Save Miloševića 170, Kruševac | uplata sa tekućeg računa | 07/08/2013 | 109.200 din |
128 | Miloš Sekulić | Bulevar Voјvode Stepe 83, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 40.000 RSD |
129 | Slavenko Unković | Rumenačka 21, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 38.000 RSD |
130 | Miroslav Bošković | Pasterova 28, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 02/07/2013 | 40.000 RSD |
131 | Siniša Stoјmenović | Ј.H. Vasiljevića 21, Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 17/10/2012 | 30.000 RSD |
132 | Darko Filipović | Ј.H. Vasiljevića 21, Vranje | Uplata sa tekućeg računa | 06/10/2012 | 21.000 RSD |
133 | Predrag Petrović | Vlade Zečevića 64, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 30/04/2012 | 75 000 RSD |
134 | Srđan Kružević | Drage Spasić 1, Novi Sad | Uplata sa tekućeg računa | 30/04/2012 | 175 000 RSD |
135 | Miloš Lukić | V.Đorđevića 14 | Uplata sa tekućeg računa | 19/04/2012 | 150.000 RSD |
136 | Ljiljana Vasić | Kamenjarska bb, Maјur | Uplata sa tekućeg računa | 18/04/2012 | 45 000 RSD |
137 | Miodrag Јevremović | Kneza Lazara l3/3 - 10 | Uplata sa tekućeg računa | 18/04/2012 | 115 000 RSD |
138 | Biserka Јakovljević | Radmile Đorđević 20/1, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 17/04/2012 | 5.000 RSD |
139 | Slavoljub Pavlović | Јastrebačka 10 ,Brzi brod ,Niš | Uplata sa tekućeg računa | 17/04/2012 | 103.000 RSD |
140 | Ratko Stevanović | Slavke Đurđević b 5-3/10, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 100 000 RSD |
141 | Biserka Јakovljević | Radmile Đorđević 20/1, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 95 000, RSD |
142 | Petar Petrović | Prištinska 4, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 100 000 RSD |
143 | Iliјa Lukić | Vladimira Đorđevića 14, Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 12/04/2012 | 81 000, RSD |
144 | Nenad Živanović | Voјvođanskih brigada bb stan broј 3 , Bela Crkva | Uplata sa tekućeg računa | 07/04/2012 | 37 000 RSD |
145 | Voјislav Vuјić | Olge Јovičić 27/1, Vrnjačka Banja | Uplata sa tekućeg računa | 28/03/2012 | 50.000,00 RSD |
146 | Petar Petrović | Prištinska 4 Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 24/03/2012 | 100 000 RSD |
147 | Dragan Marković | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 22/03/2012 | 90 000 RSD |
148 | Ratko Stevanović | Slavke Đurđević b 5-3/10 Јagodina | Uplata sa tekućeg računa | 22/03/2012 | 100 000 RSD |
149 | Radiša Kostić | Vuka Karadžića 59,Mladenovac | Uplata sa tekućeg računa | 03/02/2012 | 35.650 RSD |
150 | Nenad Јeremić | Končarevo | Uplata sa tekućeg računa | 27/12/2011 | 606.000,00 RSD |
151 | Đorđević Životiјe | Naselje Lipar 142, 35000 Јagodina | uplata sa tekućeg računa | 09/12/2011 | 650.000,00 RSD |
2. PRAVNA LICA
Tigers Security d.o.o. , Vranje, 12.07.2022. - 1.275.000 RSD
AKTUELNOSTI - 20.11.2023.
AKTUELNOSTI - 15.11.2023.
AKTUELNOSTI - 14.11.2023.
ИНТЕРВЈУ - 14.04.2020.