ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛОЗИМА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ОД ДАТУМА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
1. ФИЗИЧКА ЛИЦА
Физичко лице | Прилог | |||
Име и презиме | Адреса | Врста-новац | Датум објављивања | Износ |
Горан Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 400.000 РСД |
Живота Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 500.000 РСД |
Зоран Глигоријевић | Главинци | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 500.000 РСД |
Љубомир Крстић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 200.000 РСД |
Марија Јовановић | Рибник | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 200.000 РСД |
Милан Јаковљевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 200.000 РСД |
Миодраг Јаркин | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 200.000 РСД |
Снежана Илић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 100.000 РСД |
Марко Маљковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2024 | 400.000 РСД |
Марко Маљковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 07/05/2024 | 100.000 РСД |
Мартина Алексић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 07/05/2024 | 100.000 РСД |
Живота Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 07/05/2024 | 100.000 РСД |
Горан Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 07/05/2024 | 100.000 РСД |
Јовица Илић | Рожина | Уплата са текућег рачуна | 30/12/2023 | 128.000 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 12/07/2022 | 171.000 РСД |
Бранислав Цветковић | Пирот | Уплата са текућег рачуна | 25/07/2020 | 26.500 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 25/07/2020 | 28.609,48 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 25/07/2020 | 50.201,75 РСД |
Зорица Стојчић | Тител | Уплата са текућег рачуна | 15/07/2020 | 38.000 РСД |
Игор Поповић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 29/06/2020 | 11.500 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 26/06/2020 | 120.000 РСД |
Вујић Војислав | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 23/06/2020 | 31.200 РСД |
Небојша Милисављевић | Параћин | Уплата са текућег рачуна | 15/06/2020 | 23.500 РСД |
Душица Иванковић | Параћин | Уплата са текућег рачуна | 09/06/2020 | 23.600 РСД |
Вујић Војислав | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2020 | 39.000 РСД |
Ненад Филиповић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 12/03/2020 | 120.000 РСД |
Милка Шестан | Сремски Карловци | Уплата са текућег рачуна | 24/02/2020 | 28.320 РСД |
Јадранка Сокић | Панчево | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2020 | 35.400 РСД |
Кристина Фаркаш | Руски Крстур | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2020 | 18.252 РСД |
Горан Маринковић | Зрењанин | Уплата са текућег рачуна | 06/02/2020 | 28.320 РСД |
Слободан Билић | Бачка Топола | Уплата са текућег рачуна | 06/02/2020 | 46.728 РСД |
Владимир Петровић | Нова Пазова | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 25.490 РСД |
Зоран Станојевић | Оџаци | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 28.320 РСД |
Миломир Панџић | Футог | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 35.400 РСД |
Јон Лелеа | Торак | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 11.328 РСД |
Вукашин Елез | Сомбор | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 14.160 РСД |
Драган Ракић | Сириг | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 25.500 РСД |
Дарко Баковић | Ковин | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 32.900 РСД |
Бранислав Ристовски | Апатин | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 35.000 РСД |
Јанко Ћосовић | Тител | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 15.576 РСД |
Душанка Перовић | Србобран | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 18.330 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 08/08/2018 | 24.000 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 09/05/2018 | 73.000 РСД |
Снежана Вукашиновић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 35.000 РСД |
Миодраг Јаркин | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 42.000 РСД |
Владимир Мићовић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
Родољуб Тодоровић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 32.000 РСД |
Душан Стојановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 35.000 РСД |
Животије Јовановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
Зоран Глигоријевић | Главинци | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 33.000 РСД |
Жарко Васић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 41.000 РСД |
Бисерка Јаковљевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
Слађана Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 39.000 РСД |
Марко Маљковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 31.000 РСД |
Горан Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 35.000 РСД |
Дарко Милетић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 44.000 РСД |
Драган Лукић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 37.000 РСД |
Владимир Недељковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 42.000 РСД |
Никола Стевановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 29/09/2016 | 10.000 РСД |
Милан Анђелковић | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 21/09/2016 | 19.300 РСД |
Александра Тодосијевић | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 20/09/2016 | 27.850 РСД |
Александра Тодосијевић | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 18/08/2016 | 56.500РСД |
Тодосијевић Александра | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 09/06/2016 | 10.000 РСД |
Тодосијевић Александра | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 07/06/2016 | 40.000 РСД |
Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 26/05/2016 | 40.000 РСД |
Чедомир Врањковић | Лозница | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 21.500 РСД |
Горан Милановић | Нова Пазова | Уплата а текућег рачуна | 28/04/2016 | 12.000 РСД |
Владан Јоцић | Врњачка Бања | Уплата а текућег рачуна | 28/04/2016 | 122.400 РСД |
Зоран Глигоријевић | Главинци | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 100.000 РСД |
Сава Стефанов | Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 12.500 РСД |
Маријан Мијаиловић | Владимирци | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 12.000 РСД |
Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 36.500 РСД |
Зоран Ристић | Смедерево | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 28.200 РСД |
Тијана Чеман | Бачки Петровац | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 12.000 РСД |
Владан Јоцић | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 1000. РСД |
Сандра Баиловић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 75.000 РСД |
Методије Младеновић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 100.000 РСД |
Александар Полић | Очага | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 6.000 РСД |
Методије Младеновић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 36.000 РСД |
Драган Лукић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 21/04/2016 | 61.000 РСД |
Ненад Цветковић | Ћићевац | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 12.200 РСД |
Томислав Филиповић | Бабушница | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 10.500 РСД |
Ненад Цветковић | Ћићевац | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 5.000 РСД |
Горан Јевтић | Лоћика | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 14.000 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 200.000 РСД |
Ненад Живановић | Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 30.000 РСД |
Јовица Станковић | Ракитово | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Марко Маљковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Бисерка Јаковљевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Небојша Петровић | Багрдан | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Љубиша Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Славољуб Јеремић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Миодраг Јевремовић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 62.000 РСД |
Дарко Милетић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 65.000 РСД |
Горан Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
Живота Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 08/04/2016 | 36.600 РСД |
Стеван Јовановић | Богатић | Уплата са текућег рачуна | 06/04/2016 | 6.000 РСД |
Методије Младеновић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 05/04/2016 | 39.750 РСД |
Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 01/04/2016 | 30.000 РСД |
Милан Грујић | Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 01/04/2016 | 20.000 РСД |
Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 01/04/2016 | 200.000 РСД |
Милош Цветковић | Батушинац | Уплата са текућег рачуна | 30/03/2016 | 11.050 РСД |
Томислав Филиповић | Бабушница | Уплата са текућег рачуна | 23/03/2016 | 11.200 РСД |
Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 90.000 РСД |
Горан Ђорђевић | Лоћика | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 11.000 РСД |
Владан Јоцић | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 100.000 РСД |
Мирослав Фрфулановић | Жагубица | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 15.000 РСД |
Братислав Стевановић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 18.000 РСД |
Братислав Стевановић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 120.000 РСД |
Дејан Игњатовић | Велики Крчимир | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 11.500 РСД |
Ратко Стевановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 10/03/2016 | 122.000 РСД |
Петар Петровић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 10/03/2016 | 122.000 РСД |
Драган Марковић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 10/03/2016 | 122.000 РСД |
Бојана Пећо | Темерин | преко текућег рачуна | 01/03/2016 | 85.500 РСД |
Милан Томин | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/02/2016 | 50.000 РСД |
Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/12/2015 | 194.000 РСД |
Богдан Јокановић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 33.000 РСД |
Аркула Небојша | Футог | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 100.000 РСД |
Бранислав Михајловић | Футог | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 100.000 РСД |
Драган Јовановић | Футог | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 100.000 РСД |
Сандра Баиловић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 26/11/2015 | 18.000 РСД |
Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 19/11/2015 | 90.000 РСД |
Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 19/11/2015 | 90.000 РСД |
Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 21/10/2015 | 55.000 РСД |
Синиша Адамовић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 30/09/2015 | 60.000 РСД |
Животије Ђорђевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 17/08/2015 | 830.000 РСД |
Богдан Јокановић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 17/08/2015 | 60.000 РСД |
Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 18/07/2015 | 60.000 РСД |
Живота Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 08/07/2015 | 98.000 РСД |
Светлана Миленковић | Часлава Јовановића 10, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 17/01/2014 | 6.120 РСД |
Валентина Миловановић | Милене Аврамовић 25, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 16/01/2014 | 6.600 РСД |
Владимир Пребирачевић | Париске комуне 27, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 15/01/2014 | 198.500 РСД |
Светлана Миленковић | Часлава Јовановића 10, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 31/12/2013 | 24.000 РСД |
Ирена Алексић | Дубочица 75, Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 30/12/2013 | 10.000 РСД |
Светлана Миленковић | Часлава Јовановића 10. Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 18/12/2013 | 18.700 РСД |
Валентина Mиловановић | Стојана Протића 13, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 26/11/2013 | 24.000 РСД |
Горан Гонђа | Раде Кончара 41 ,Сремска Каменица | Уплата са текућег рачуна | 09/11/2013 | 200.000 РСД |
Ирена Алексић | Дубочица 75 Лесковац | уплата са текућег рачуна | 20/09/2013 | 12.400 РСД |
Јелена Стојановић | Јанка Чмелика 5, 21 000 Нови Сад | уплата са текућег рачуна | 06/09/2013 | 210. 000 РСД |
Радослав Комленовић | Саве Милошевића 170, Крушевац | уплата са текућег рачуна | 07/08/2013 | 109.200 дин |
Милош Секулић | Булевар Војводе Степе 83, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/07/2013 | 40.000 РСД |
Славенко Унковић | Руменачка 21, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/07/2013 | 38.000 РСД |
Мирослав Бошковић | Пастерова 28, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/07/2013 | 40.000 РСД |
Синиша Стојменовић | Ј.Х. Васиљевића 21, Врање | Уплата са текућег рачуна | 17/10/2012 | 30.000 РСД |
Дарко Филиповић | Ј.Х. Васиљевића 21, Врање | Уплата са текућег рачуна | 06/10/2012 | 21.000 РСД |
Предраг Петровић | Владе Зечевића 64, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 30/04/2012 | 75 000 РСД |
Срђан Кружевић | Драге Спасић 1, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 30/04/2012 | 175 000 РСД |
Милош Лукић | В.Ђорђевића 14 | Уплата са текућег рачуна | 19/04/2012 | 150.000 РСД |
Љиљана Васић | Камењарска бб, Мајур | Уплата са текућег рачуна | 18/04/2012 | 45 000 РСД |
Миодраг Јевремовић | Кнеза Лазара л3/3 - 10 | Уплата са текућег рачуна | 18/04/2012 | 115 000 РСД |
Бисерка Јаковљевић | Радмиле Ђорђевић 20/1, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 17/04/2012 | 5.000 РСД |
Славољуб Павловић | Јастребачка 10 ,Брзи брод ,Ниш | Уплата са текућег рачуна | 17/04/2012 | 103.000 РСД |
Ратко Стевановић | Славке Ђурђевић б 5-3/10, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 100 000 РСД |
Бисерка Јаковљевић | Радмиле Ђорђевић 20/1, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 95 000, РСД |
Петар Петровић | Приштинска 4, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 100 000 РСД |
Илија Лукић | Владимира Ђорђевића 14, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 81 000, РСД |
Ненад Живановић | Војвођанских бригада бб стан број 3 , Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 07/04/2012 | 37 000 РСД |
Војислав Вујић | Олге Јовичић 27/1, Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 28/03/2012 | 50.000,00 РСД |
Петар Петровић | Приштинска 4 Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 24/03/2012 | 100 000 РСД |
Драган Марковић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 22/03/2012 | 90 000 РСД |
Ратко Стевановић | Славке Ђурђевић б 5-3/10 Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 22/03/2012 | 100 000 РСД |
Радиша Костић | Вука Караџића 59,Младеновац | Уплата са текућег рачуна | 03/02/2012 | 35.650 РСД |
Ненад Јеремић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 27/12/2011 | 606.000,00 РСД |
Ђорђевић Животије | Насеље Липар 142, 35000 Јагодина | уплата са текућег рачуна | 09/12/2011 | 650.000,00 РСД |
2. ПРАВНА ЛИЦА
Tigers Security d.o.o. , Врање, 12.07.2022. - 1.275.000 РСД
АКТУЕЛНОСТИ - 02.12.2024.
АКТУЕЛНОСТИ - 26.11.2024.
АКТУЕЛНОСТИ - 25.11.2024.
ИНТЕРВЈУ - 14.04.2020.