ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛОЗИМА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ОД ДАТУМА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
1. ФИЗИЧКА ЛИЦА
Ред. Бр | Физичко лице | Прилог | |||
Име и презиме | Адреса | Врста-новац | Датум објављивања | Износ | |
1 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 12/07/2022 | 171.000 РСД |
2 | Бранислав Цветковић | Пирот | Уплата са текућег рачуна | 25/07/2020 | 26.500 РСД |
3 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 25/07/2020 | 28.609,48 РСД |
4 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 25/07/2020 | 50.201,75 РСД |
5 | Зорица Стојчић | Тител | Уплата са текућег рачуна | 15/07/2020 | 38.000 РСД |
6 | Игор Поповић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 29/06/2020 | 11.500 РСД |
7 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 26/06/2020 | 120.000 РСД |
8 | Вујић Војислав | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 23/06/2020 | 31.200 РСД |
9 | Небојша Милисављевић | Параћин | Уплата са текућег рачуна | 15/06/2020 | 23.500 РСД |
10 | Душица Иванковић | Параћин | Уплата са текућег рачуна | 09/06/2020 | 23.600 РСД |
11 | Вујић Војислав | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 20/05/2020 | 39.000 РСД |
12 | Ненад Филиповић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 12/03/2020 | 120.000 РСД |
13 | Милка Шестан | Сремски Карловци | Уплата са текућег рачуна | 24/02/2020 | 28.320 РСД |
14 | Јадранка Сокић | Панчево | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2020 | 35.400 РСД |
15 | Кристина Фаркаш | Руски Крстур | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2020 | 18.252 РСД |
16 | Горан Маринковић | Зрењанин | Уплата са текућег рачуна | 06/02/2020 | 28.320 РСД |
17 | Слободан Билић | Бачка Топола | Уплата са текућег рачуна | 06/02/2020 | 46.728 РСД |
18 | Владимир Петровић | Нова Пазова | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 25.490 РСД |
19 | Зоран Станојевић | Оџаци | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 28.320 РСД |
20 | Миломир Панџић | Футог | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 35.400 РСД |
21 | Јон Лелеа | Торак | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 11.328 РСД |
22 | Вукашин Елез | Сомбор | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 14.160 РСД |
23 | Драган Ракић | Сириг | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 25.500 РСД |
24 | Дарко Баковић | Ковин | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 32.900 РСД |
25 | Бранислав Ристовски | Апатин | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 35.000 РСД |
26 | Јанко Ћосовић | Тител | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 15.576 РСД |
27 | Душанка Перовић | Србобран | Уплата са текућег рачуна | 05/02/2020 | 18.330 РСД |
28 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 08/08/2018 | 24.000 РСД |
29 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 09/05/2018 | 73.000 РСД |
30 | Снежана Вукашиновић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 35.000 РСД |
31 | Миодраг Јаркин | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 42.000 РСД |
32 | Владимир Мићовић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
33 | Родољуб Тодоровић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 32.000 РСД |
34 | Душан Стојановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 35.000 РСД |
35 | Животије Јовановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
36 | Зоран Глигоријевић | Главинци | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 33.000 РСД |
37 | Жарко Васић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 41.000 РСД |
38 | Бисерка Јаковљевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
39 | Слађана Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 39.000 РСД |
40 | Марко Маљковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 31.000 РСД |
41 | Горан Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 35.000 РСД |
42 | Дарко Милетић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 44.000 РСД |
43 | Драган Лукић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 37.000 РСД |
44 | Владимир Недељковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 42.000 РСД |
45 | Никола Стевановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 14/02/2018 | 36.000 РСД |
46 | Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 29/09/2016 | 10.000 РСД |
47 | Милан Анђелковић | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 21/09/2016 | 19.300 РСД |
48 | Александра Тодосијевић | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 20/09/2016 | 27.850 РСД |
49 | Александра Тодосијевић | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 18/08/2016 | 56.500РСД |
50 | Тодосијевић Александра | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 09/06/2016 | 10.000 РСД |
51 | Тодосијевић Александра | Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 07/06/2016 | 40.000 РСД |
52 | Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 26/05/2016 | 40.000 РСД |
53 | Чедомир Врањковић | Лозница | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 21.500 РСД |
54 | Горан Милановић | Нова Пазова | Уплата а текућег рачуна | 28/04/2016 | 12.000 РСД |
55 | Владан Јоцић | Врњачка Бања | Уплата а текућег рачуна | 28/04/2016 | 122.400 РСД |
56 | Зоран Глигоријевић | Главинци | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 100.000 РСД |
57 | Сава Стефанов | Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 12.500 РСД |
58 | Маријан Мијаиловић | Владимирци | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 12.000 РСД |
59 | Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 36.500 РСД |
60 | Зоран Ристић | Смедерево | Уплата са текућег рачуна | 28/04/2016 | 28.200 РСД |
61 | Тијана Чеман | Бачки Петровац | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 12.000 РСД |
62 | Владан Јоцић | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 1000. РСД |
63 | Сандра Баиловић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 75.000 РСД |
64 | Методије Младеновић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 100.000 РСД |
65 | Александар Полић | Очага | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 6.000 РСД |
66 | Методије Младеновић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 22/04/2016 | 36.000 РСД |
67 | Драган Лукић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 21/04/2016 | 61.000 РСД |
68 | Ненад Цветковић | Ћићевац | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 12.200 РСД |
69 | Томислав Филиповић | Бабушница | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 10.500 РСД |
70 | Ненад Цветковић | Ћићевац | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 5.000 РСД |
71 | Горан Јевтић | Лоћика | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 14.000 РСД |
72 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 200.000 РСД |
73 | Ненад Живановић | Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 30.000 РСД |
74 | Јовица Станковић | Ракитово | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
75 | Марко Маљковић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
76 | Бисерка Јаковљевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
77 | Небојша Петровић | Багрдан | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
78 | Љубиша Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
79 | Славољуб Јеремић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
80 | Миодраг Јевремовић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 62.000 РСД |
81 | Дарко Милетић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 65.000 РСД |
82 | Горан Милосављевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 16/04/2016 | 61.000 РСД |
83 | Живота Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 08/04/2016 | 36.600 РСД |
84 | Стеван Јовановић | Богатић | Уплата са текућег рачуна | 06/04/2016 | 6.000 РСД |
85 | Методије Младеновић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 05/04/2016 | 39.750 РСД |
86 | Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 01/04/2016 | 30.000 РСД |
87 | Милан Грујић | Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 01/04/2016 | 20.000 РСД |
88 | Дејан Манић | Врање | Уплата са текућег рачуна | 01/04/2016 | 200.000 РСД |
89 | Милош Цветковић | Батушинац | Уплата са текућег рачуна | 30/03/2016 | 11.050 РСД |
90 | Томислав Филиповић | Бабушница | Уплата са текућег рачуна | 23/03/2016 | 11.200 РСД |
91 | Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 90.000 РСД |
92 | Горан Ђорђевић | Лоћика | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 11.000 РСД |
93 | Владан Јоцић | Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 100.000 РСД |
94 | Мирослав Фрфулановић | Жагубица | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 15.000 РСД |
95 | Братислав Стевановић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 18.000 РСД |
96 | Братислав Стевановић | Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 120.000 РСД |
97 | Дејан Игњатовић | Велики Крчимир | Уплата са текућег рачуна | 15/03/2016 | 11.500 РСД |
98 | Ратко Стевановић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 10/03/2016 | 122.000 РСД |
99 | Петар Петровић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 10/03/2016 | 122.000 РСД |
100 | Драган Марковић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 10/03/2016 | 122.000 РСД |
101 | Бојана Пећо | Темерин | преко текућег рачуна | 01/03/2016 | 85.500 РСД |
102 | Милан Томин | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/02/2016 | 50.000 РСД |
103 | Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/12/2015 | 194.000 РСД |
104 | Богдан Јокановић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 33.000 РСД |
105 | Аркула Небојша | Футог | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 100.000 РСД |
106 | Бранислав Михајловић | Футог | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 100.000 РСД |
107 | Драган Јовановић | Футог | Уплата са текућег рачуна | 30/11/2015 | 100.000 РСД |
108 | Сандра Баиловић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 26/11/2015 | 18.000 РСД |
109 | Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 19/11/2015 | 90.000 РСД |
110 | Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 19/11/2015 | 90.000 РСД |
111 | Јована Меденица | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 21/10/2015 | 55.000 РСД |
112 | Синиша Адамовић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 30/09/2015 | 60.000 РСД |
113 | Животије Ђорђевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 17/08/2015 | 830.000 РСД |
114 | Богдан Јокановић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 17/08/2015 | 60.000 РСД |
115 | Ђорђе Радетић | Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 18/07/2015 | 60.000 РСД |
116 | Живота Старчевић | Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 08/07/2015 | 98.000 РСД |
117 | Светлана Миленковић | Часлава Јовановића 10, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 17/01/2014 | 6.120 РСД |
118 | Валентина Миловановић | Милене Аврамовић 25, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 16/01/2014 | 6.600 РСД |
119 | Владимир Пребирачевић | Париске комуне 27, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 15/01/2014 | 198.500 РСД |
120 | Светлана Миленковић | Часлава Јовановића 10, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 31/12/2013 | 24.000 РСД |
121 | Ирена Алексић | Дубочица 75, Лесковац | Уплата са текућег рачуна | 30/12/2013 | 10.000 РСД |
122 | Светлана Миленковић | Часлава Јовановића 10. Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 18/12/2013 | 18.700 РСД |
123 | Валентина Mиловановић | Стојана Протића 13, Крушевац | Уплата са текућег рачуна | 26/11/2013 | 24.000 РСД |
124 | Горан Гонђа | Раде Кончара 41 ,Сремска Каменица | Уплата са текућег рачуна | 09/11/2013 | 200.000 РСД |
125 | Ирена Алексић | Дубочица 75 Лесковац | уплата са текућег рачуна | 20/09/2013 | 12.400 РСД |
126 | Јелена Стојановић | Јанка Чмелика 5, 21 000 Нови Сад | уплата са текућег рачуна | 06/09/2013 | 210. 000 РСД |
127 | Радослав Комленовић | Саве Милошевића 170, Крушевац | уплата са текућег рачуна | 07/08/2013 | 109.200 дин |
128 | Милош Секулић | Булевар Војводе Степе 83, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/07/2013 | 40.000 РСД |
129 | Славенко Унковић | Руменачка 21, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/07/2013 | 38.000 РСД |
130 | Мирослав Бошковић | Пастерова 28, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 02/07/2013 | 40.000 РСД |
131 | Синиша Стојменовић | Ј.Х. Васиљевића 21, Врање | Уплата са текућег рачуна | 17/10/2012 | 30.000 РСД |
132 | Дарко Филиповић | Ј.Х. Васиљевића 21, Врање | Уплата са текућег рачуна | 06/10/2012 | 21.000 РСД |
133 | Предраг Петровић | Владе Зечевића 64, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 30/04/2012 | 75 000 РСД |
134 | Срђан Кружевић | Драге Спасић 1, Нови Сад | Уплата са текућег рачуна | 30/04/2012 | 175 000 РСД |
135 | Милош Лукић | В.Ђорђевића 14 | Уплата са текућег рачуна | 19/04/2012 | 150.000 РСД |
136 | Љиљана Васић | Камењарска бб, Мајур | Уплата са текућег рачуна | 18/04/2012 | 45 000 РСД |
137 | Миодраг Јевремовић | Кнеза Лазара л3/3 - 10 | Уплата са текућег рачуна | 18/04/2012 | 115 000 РСД |
138 | Бисерка Јаковљевић | Радмиле Ђорђевић 20/1, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 17/04/2012 | 5.000 РСД |
139 | Славољуб Павловић | Јастребачка 10 ,Брзи брод ,Ниш | Уплата са текућег рачуна | 17/04/2012 | 103.000 РСД |
140 | Ратко Стевановић | Славке Ђурђевић б 5-3/10, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 100 000 РСД |
141 | Бисерка Јаковљевић | Радмиле Ђорђевић 20/1, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 95 000, РСД |
142 | Петар Петровић | Приштинска 4, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 100 000 РСД |
143 | Илија Лукић | Владимира Ђорђевића 14, Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 12/04/2012 | 81 000, РСД |
144 | Ненад Живановић | Војвођанских бригада бб стан број 3 , Бела Црква | Уплата са текућег рачуна | 07/04/2012 | 37 000 РСД |
145 | Војислав Вујић | Олге Јовичић 27/1, Врњачка Бања | Уплата са текућег рачуна | 28/03/2012 | 50.000,00 РСД |
146 | Петар Петровић | Приштинска 4 Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 24/03/2012 | 100 000 РСД |
147 | Драган Марковић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 22/03/2012 | 90 000 РСД |
148 | Ратко Стевановић | Славке Ђурђевић б 5-3/10 Јагодина | Уплата са текућег рачуна | 22/03/2012 | 100 000 РСД |
149 | Радиша Костић | Вука Караџића 59,Младеновац | Уплата са текућег рачуна | 03/02/2012 | 35.650 РСД |
150 | Ненад Јеремић | Кончарево | Уплата са текућег рачуна | 27/12/2011 | 606.000,00 РСД |
151 | Ђорђевић Животије | Насеље Липар 142, 35000 Јагодина | уплата са текућег рачуна | 09/12/2011 | 650.000,00 РСД |
2. ПРАВНА ЛИЦА
Tigers Security d.o.o. , Врање, 12.07.2022. - 1.275.000 РСД
АКТУЕЛНОСТИ - 02.06.2023.
ИНТЕРВЈУ - 14.04.2020.